Los controles ActiveX de Aphelion™ incluyen 8 "toolkits" de procesamiento de imágenes (sus nombres comienzan con Apx y terminan con TK), además de controles específicos para la visualización y adquisición de imágenes, la gestión de imágenes y de "objectsets", la edición de imágenes binarias, la gestión de MMX, etc. Todos los controles son entregados con una documentación detallada describiendo propiedades, métodos y eventos. Los componentes ApxImage, ApxObjects y ApxObjectSet son gratuitos y librados con todos los componentes indicados en la siguiente lista:
| APX-ALL | Librería completa de Aphelion™ incluyendo todos los componentes APX |
| APX-IMAGEDISPLAY | Control de la visualización de las imágenes |
| APX-UTILITYTK | Aritmética, Lógica, Geometría |
| APX-FILTERINGTK | Convolución. Filtraje pasa-altas y pasa-bajas |
| APX-ANALYSISTK | Análisis global e individual |
| APX-EDGEDETECTIONTK | Detección de contornos (lineal y no-lineal) |
| APX-MORPHOLOGYTK | Morfología binaria y en niveles de grises |
| APX-SEGMENTATIONTK | Segmentación, morfología, líneas, polígonos |
| APX-FREQUENCYTK | Transformada de Fourier, filtraje frecuencial |
| APX-OBJECTSETTK | Geometría, regiones, cadenas, grupos de objetos |
| APX-IMAGECAPTURE | Interfase con tarjetas de adquisición |
| APX-BINARYIMAGEEDITOR | Edición de imágenes y de ObjectSets |
Los componentes ActiveX deben ser solicitados por lotes de 5 unidades. En algunos casos, los ingenieros de ADCIS pueden empaquetar cierto número de funciones de procesamiento de Aphelion™ en un componente ActiveX hecho a la "medida", esto con el fin de responder a encargos puntuales de los integradores de sistemas. Costos adicionales ocasionados por esta operación deberán tenerse en cuenta.