<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!-- Created using XmlSitemapGenerator.org WordPress Plugin - Free HTML, RSS and XML sitemap generator -->
<rss version="2.0">
<channel>
<title>ADCIS</title><link>http://www.adcis.net</link><description>Spécialiste en traitement et analyse d&#039;images</description>
<item><guid>http://www.adcis.net/en/corporate/</guid><title>Corporate | ADCIS</title><link>http://www.adcis.net/en/corporate/</link><description></description><pubDate>Thu, 25 Apr 2019 14:06:07 +0000</pubDate></item>
<item><guid>http://www.adcis.net/fr/societe/</guid><title>Société | ADCIS</title><link>http://www.adcis.net/fr/societe/</link><description></description><pubDate>Thu, 25 Apr 2019 14:03:58 +0000</pubDate></item>
<item><guid>http://www.adcis.net/en/international-symposium-on-biomedical-imaging-isbi/</guid><title>International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI) | ADCIS</title><link>http://www.adcis.net/en/international-symposium-on-biomedical-imaging-isbi/</link><description></description><pubDate>Wed, 24 Apr 2019 15:29:03 +0000</pubDate></item>
<item><guid>http://www.adcis.net/fr/symposium-international-sur-limagerie-biomedicale-isbi/</guid><title>Symposium international sur l&#8217;imagerie biomédicale (ISBI) | ADCIS</title><link>http://www.adcis.net/fr/symposium-international-sur-limagerie-biomedicale-isbi/</link><description></description><pubDate>Wed, 24 Apr 2019 15:28:22 +0000</pubDate></item>
<item><guid>http://www.adcis.net/fr/ceos-2018-fr/</guid><title>CEOS 2018 | ADCIS</title><link>http://www.adcis.net/fr/ceos-2018-fr/</link><description>1<sup>ère</sup> campagne du Projet CEOS : un succès technique sur toute la ligne…</description><pubDate>Sun, 07 Apr 2019 20:01:24 +0000</pubDate></item>
<item><guid>http://www.adcis.net/en/ceos-2018/</guid><title>CEOS 2018 | ADCIS</title><link>http://www.adcis.net/en/ceos-2018/</link><description></description><pubDate>Sun, 07 Apr 2019 19:59:42 +0000</pubDate></item>
<item><guid>http://www.adcis.net/en/sfd-2019/</guid><title>Annual Congress Francophone Diabetes Society 2019 | ADCIS</title><link>http://www.adcis.net/en/sfd-2019/</link><description></description><pubDate>Sun, 07 Apr 2019 19:27:59 +0000</pubDate></item>
<item><guid>http://www.adcis.net/fr/congres-annuel-de-la-societe-francophone-du-diabete-2019/</guid><title>Congrès annuel de la Société francophone du diabète 2019 | ADCIS</title><link>http://www.adcis.net/fr/congres-annuel-de-la-societe-francophone-du-diabete-2019/</link><description></description><pubDate>Sun, 07 Apr 2019 17:12:59 +0000</pubDate></item>
<item><guid>http://www.adcis.net/en/applications/virtual-image-stitcher/</guid><title>Virtual Image Stitcher | ADCIS</title><link>http://www.adcis.net/en/applications/virtual-image-stitcher/</link><description>Automatic image stitching and compound image generation</description><pubDate>Sun, 07 Apr 2019 16:43:40 +0000</pubDate></item>
<item><guid>http://www.adcis.net/en/applications/virtual-image-capture/</guid><title>Virtual Image Capture | ADCIS</title><link>http://www.adcis.net/en/applications/virtual-image-capture/</link><description>Automatic image capture in the field of optical and scanning electron microscopy</description><pubDate>Sun, 07 Apr 2019 16:33:02 +0000</pubDate></item>
<item><guid>http://www.adcis.net/en/applications/stereology-analyzer/</guid><title>Stereology Analyzer | ADCIS</title><link>http://www.adcis.net/en/applications/stereology-analyzer/</link><description>Semi automatic analysis of 3D structures in large images</description><pubDate>Sun, 07 Apr 2019 12:55:44 +0000</pubDate></item>
<item><guid>http://www.adcis.net/en/applications/ploidics/</guid><title>Ploidics | ADCIS</title><link>http://www.adcis.net/en/applications/ploidics/</link><description>Quantification of DNA content and ploidy analysis</description><pubDate>Sun, 07 Apr 2019 11:45:58 +0000</pubDate></item>

</channel>
</rss>
<!-- Created using XmlSitemapGenerator.org WordPress Plugin - Free HTML, RSS and XML sitemap generator -->
